| ドック健診検査項目 | ドック | 脳 ドック |
健診 | 定期健 | ||||
| 一泊 | 日帰 | 男性 | 女性 | ↑ 40 |
39 ↓ |
|||
| 尿 検 査 |
尿蛋白 | * | * | * | * | * | * | * |
| 尿糖 | * | * | * | * | * | * | * | |
| ウロビリノーゲン | * | * | * | * | * | ※ | ※ | |
| 尿潜血 | * | * | * | * | * | ※ | ※ | |
| 尿沈渣 | * | * | * | |||||
| 比重 | * | * | * | |||||
| pH | * | * | ||||||
| ケトン体 | * | |||||||
| ビリルビン | ||||||||
| 貧 血 検 査 |
WBC | * | * | * | * | * | ※ | |
| RBC | * | * | * | * | * | * | ||
| Hb | * | * | * | * | * | * | ||
| Ht | * | * | * | * | * | ※ | ||
| 血小板 | * | * | * | * | * | |||
| 血液像 | * | * | * | |||||
| 網状赤血球数 | ||||||||
| 炎症 | 血沈 | * | ||||||
| 肝 機 能 検 査 |
GOT | * | * | * | * | * | * | |
| GPT | * | * | * | * | * | * | ||
| LDH | * | * | ||||||
| ALP | * | * | * | * | ||||
| γ-GTP | * | * | * | * | * | * | ||
| HBs抗原 | * | * | ||||||
| LAP | * | |||||||
| chE | * | * | ||||||
| T-BiL | * | * | * | * | * | |||
| TTT | * | |||||||
| ZTT | * | |||||||
| TP | * | * | * | * | * | |||
| 蛋白分画 | * | |||||||
| アルブミン | * | * | * | * | ||||
| 腎 機 能 |
BUN | * | * | * | * | * | ||
| Crea | * | * | * | * | * | |||
| UA | * | * | * | * | * | |||
| Na | * | |||||||
| Cl | * | |||||||
| K | * | |||||||
| 脂 質 |
T-cho | * | * | * | * | * | ||
| TG | * | * | * | * | * | * | ||
| HDL-Cho | * | * | * | * | * | * | ||
| LDL-Cho | * | * | * | * | * | * | ||
| 代 謝 系 |
血糖 | * | * | * | * | * | ||
| ヘモグロビンA1c | * | * | * | * | * | |||
| インスリン | * | * | ||||||
| A/G比 | * | * | ||||||
| 糖負荷試験 | * | |||||||
| 血液型 | ☆ | ☆ | ||||||
| ドック健診検査項目 | ドック | 脳 ドック |
健診 | 定期健 | ||||
| 一泊 | 日帰 | 男性 | 女性 | ↑ 40 |
39 ↓ |
|||
| 膵臓 | アミラーゼ | * | * | * | ||||
| 心臓 | CPK | * | ||||||
| 血 清 検 査 |
梅毒(RPR) | * | ||||||
| 梅毒(TPHA) | * | * | ||||||
| 梅毒(ガラス板法) | ||||||||
| CRP | * | * | * | * | * | |||
| RA | * | |||||||
| 前立腺癌(PA) | ○ | ○ | ||||||
| 便 | 便潜血(2回法) | * | * | * | * | |||
| フィブリノーゲン | * | |||||||
| 身体計測 (肥満度) |
* | * | * | * | * | * | * | |
| 腹囲測定 | * | * | * | * | ||||
| 内科診察 | * | * | * | * | * | * | * | |
| 認知検査 | * | |||||||
| 血圧 | * | * | * | * | * | * | * | |
| 乳房診 | ◇ | ◇ | ◇ | |||||
| 甲状腺 | * | * | ||||||
| 乳腺エコー又はマンモ | ◇ | ◇ | ||||||
| 心電図(安静時) | * | * | * | * | * | * | ||
| 胸部X線 | * | * | * | * | * | * | ||
| 胃部X線 | * | * | * | * | ||||
| 頸椎X線 | * | |||||||
| 腹部超音波 | * | * | ||||||
| 頸動脈エコー | * | |||||||
| 肺機能 | * | * | ||||||
| 視力 | * | * | * | * | * | * | ||
| 眼圧 | * | * | ||||||
| 眼底 | * | * | * | |||||
| 聴力 | * | * | * | 会話 | ||||
| 子宮内診 | ◇ | ▲ | ◇ | |||||
| 子宮頸部細胞診 | ◇ | ▲ | ◇ | |||||
| MRI検査 | * | |||||||
| MRA検査 | * | |||||||
*実施項目 ▲オプション検査 ○は男性のみ実施 ◇は女性のみ実施 ※指定外項目だが実施 ☆は初回のみ実施
| 金額は税込み( )は、消費税額 | |
| 人間ドック(一泊二日) | ¥71,400 (3,400) |
| 人間ドック(日帰り) | ¥44,100 (2,100) |
| 脳ドック | ¥68,250 (3,250) |
| 健診(Aコース:男性) | ¥28,350 (1,350) |
| 健診(Bコース:女性) | ¥36,750 (1,750) |
| 定期検診(35・40以上) | ¥9,450 (450) |
| 定期検診(上記以外の年令) | ¥6,300 (300) |
| ▲子宮内診及び頸部細胞診 | ¥3,150 (150) |
| 健診項目 | 健診内容 | 男性 | 女性 | オプション 検査料金 |
オプション 検査料金 |
( ) 消費税額 |
備考 |
| 血清免疫検査 | HCV抗体 | OP | OP | \1,680 | \1,600 | (80) | |
| エイズ | OP | OP | \3,675 | \3,500 | (175) | ||
| アレルギー(年間) | OP | OP | \17,850 | \17,000 | (850) | ||
| 甲状腺検査 | ト リ ヨ ー ト ゙ サ イ ロ ニ ン(FT3) ・ サ イ ロ
キ シ ン (FT4)甲状腺刺激ホルモン(TSH) |
OP | OP | \7,350 | \7,000 | (350) | |
| 肺癌検査 | 喀痰検査(細菌検査) | OP | OP | \2,415 | \2,300 | (115) | |
| 上部消化管検査 (胃部内視鏡検査) |
食道・胃・十二指腸 | OP | OP | 電話にて問い合わせ |
注1) | ||
| 病理組織検査 | |||||||
| 下部消化管検査 (大腸内視鏡検査) |
大腸 | OP | OP | \17,850 | \17,000 | (850) | 注1,2) |
| 病理組織検査 | |||||||
| ヘ ゚ フ ゚ シ ノ ー ケ ゙ ン?T ・?U | (バリューム代替検査) | OP | OP | \5,250 | \5,000 | (250) | |
| ピロリ菌検査 | 尿検査 | OP | OP | ||||
| 大腸・胃癌検査 | 腫瘍 マーカー(CEA) | OP | OP | \2,310 | \2,200 | (110) | |
| 胆嚢・膵臓癌 | 腫瘍 マーカー(CA19-9) | OP | OP | \2,835 | \2,700 | (135) | |
| 肝臓癌 | 腫瘍 マーカー(AFP) | OP | OP | \2,310 | \2,200 | (110) | |
| 前立腺癌 | 腫瘍 マーカー(PA) | OP | \2,520 | \2,400 | (120) | ||
| 卵巣癌 | 腫瘍 マーカー(CA125) | OP | \3,360 | \3,200 | (160) | ||
| リュウマチ因子 | (RA定量) | OP | \441 | \420 | (21) | ||
| 婦人科検査 | 内診・子宮頚部(病理)検査 | OP | \3,150 | \3,000 | (150) | ||
| 子宮・卵巣超音波検査 | OP | \5,250 | \5,000 | (250) | |||
| 乳腺検査 | 視診、触診 | OP | \2,100 | \2,000 | (100) | ||
| マンモグラフィー | OP | \4,673 | \4,450 | (223) | |||
| 超音波検査 | OP | \5,250 | \5,000 | (250) | |||
| 眼底(両眼) | \1,050 | \900 | (50) | ||||
| 眼圧(両眼) | \945 | \900 | (45) | ||||
| 外科肛門診 | OP | OP | \2,100 | \2,000 | (100) | ||
| MRI・MRA検査 | 頭部 | OP | OP | \31,500 | \30,000 | (1,500) | |
| ヘリカルCT検査 | 胸部 | OP | OP | \16,800 | \16,000 | (800) | |
| 循環器超音波 | 心臓 | OP | OP | \10,500 | \10,000 | (500) | |
| 骨粗鬆症 | 骨密度測定 | OP | OP | \3,780 | \3,600 | (180) | |