10	内科	1	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 	82	28.48	20.7803029786305	2.44	84.52						
10	内科	2	040070xxxxx0xx	インフルエンザ、ウイルス性肺炎 手術・処置等2なし 	59	11.1	6.97579955532752	3.39	77.17						
10	内科	3	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし 	53	21.17	13.664728621264	3.77	80.17						
10	内科	4	050130xx9900x0	心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 重症度等他の病院・診療所の病棟からの転院以外 	39	27.38	17.3273965704593	0.0	86.05						
10	内科	5	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上） 手術なし 手術・処置等2なし 	38	21.13	16.3992190288246	0.0	85.03						
120	整形外科	1	160800xx02xxxx	股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術　肩、股等 	164	31.9	25.2938018503236	10.37	82.87						
120	整形外科	2	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。） 手術なし 	70	26.23	19.1627022653722	8.57	81.97						
120	整形外科	3	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。） 人工関節再置換術等 	62	30.26	21.3780152854072	3.23	76.89						
120	整形外科	4	160760xx01xxxx	前腕の骨折 骨折観血的手術　前腕、下腿、手舟状骨等 	40	4.03	5.94940951165018	0.0	67.1						
120	整形外科	4	160690xx02xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。） 経皮的椎体形成術 	40	34.05	19.458957697918	2.5	85.35						
110	外科	1	090010xx02xxxx	乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わないもの） 	134	5.83	5.50355579868709	0.0	59.43						
110	外科	2	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上） ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等 	98	3.58	4.54272704847264	0.0	70.42						
110	外科	3	090010xx010xxx	乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む。））等 手術・処置等1なし 	53	12.53	9.76860519152891	0.0	65.26						
110	外科	4	060335xx0200xx	胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 	39	5.9	7.04897516930023	0.0	65.18						
110	外科	5	060035xx0100xx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍 結腸切除術　全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 	36	12.58	14.8074924520939	0.0	70.11						
60	消化器科	1	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。） 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 	214	2.21	2.56947819457016	0.0	66.66						
60	消化器科	2	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 	38	7.34	8.88216082143875	0.0	72.29						
60	消化器科	3	060102xx99xxxx	穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし 	35	8.11	7.59761029411765	0.0	65.29						
60	消化器科	4	060180xx01x0xx	クローン病等 痔瘻根治手術等 手術・処置等2なし 	29	2.66	6.61650257852789	0.0	49.69						
60	消化器科	5	060185xx99x0xx	潰瘍性大腸炎 手術なし 手術・処置等2なし 	22	10.91	10.111263946202	0.0	51.05						
50	呼吸器科	1	040040xx9910xx	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし 	61	3.82	3.03171318136166	0.0	74.46						
50	呼吸器科	2	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上） 手術なし 手術・処置等2なし 	43	16.79	16.3992190288246	0.0	84.51						
50	呼吸器科	3	040040xx99040x	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2 - ４あり 定義副傷病なし 	37	7.46	8.15946733250104	0.0	75.59						
50	呼吸器科	4	040110xxxx00xx	間質性肺炎 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 	31	20.87	18.6776218611521	0.0	78.23						
50	呼吸器科	5	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 	18	29.39	20.7803029786305	0.0	85.28						
150	脳神経外科	1	010060xx99x40x	脳梗塞 手術なし 手術・処置等2 - ４あり 定義副傷病なし 	20	29.35	16.8896301918954	0.0	76.75						
150	脳神経外科	2	010060xx99x41x	脳梗塞 手術なし 手術・処置等2 - ４あり 定義副傷病あり 	-	-	29.6636607828089	-	-						
150	脳神経外科	3	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 	-	-	7.99068779182624	-	-						
150	脳神経外科	3	010060xx99x20x	脳梗塞 手術なし 手術・処置等2 - ２あり 定義副傷病なし 	-	-	16.9374952184225	-	-						
150	脳神経外科	5	010010xx9908xx	脳腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2 - ８あり 	-	-	32.0443740095087	-	-						
300	皮膚科	1	080020xxxxxxxx	帯状疱疹 	11	11.27	9.32867441518317	0.0	75.36						
300	皮膚科	2	080010xxxx0xxx	膿皮症 手術・処置等1なし 	-	-	12.9805379777085	-	-						
300	皮膚科	3	050180xx99xxxx	静脈・リンパ管疾患 手術なし 	-	-	14.4096536874215	-	-						
300	皮膚科	4	080006xx99x0xx	皮膚の悪性腫瘍（黒色腫以外） 手術なし 手術・処置等2なし 	-	-	8.6940133037694	-	-						
300	皮膚科	4	050170xx99000x	閉塞性動脈疾患 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 	-	-	10.8903851333154	-	-						
240	耳鼻咽喉科	1	030350xxxxxxxx	慢性副鼻腔炎 	23	5.43	5.84291035661944	0.0	55.17						
240	耳鼻咽喉科	2	030428xxxxx0xx	突発性難聴 手術・処置等2なし 	11	6.55	8.2119907601848	0.0	58.91						
240	耳鼻咽喉科	3	030390xx99xxxx	顔面神経障害 手術なし 	-	-	8.4957256258905	-	-						
240	耳鼻咽喉科	4	030400xx99xxxx	前庭機能障害 手術なし 	-	-	4.66806924741524	-	-						
240	耳鼻咽喉科	5	030270xxxxxxxx	上気道炎 	-	-	4.71155833292329	-	-						
310	泌尿器科	1	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり 	132	3.0	2.44822691260103	0.0	71.85						
310	泌尿器科	2	110080xx9907xx	前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2 - ７あり 	107	4.03	4.01337448559671	0.0	71.39						
310	泌尿器科	3	11022xxx01xxxx	男性生殖器疾患 精索捻転手術等 	48	3.02	3.53312953220532	0.0	39.12						
310	泌尿器科	4	110070xx03x20x	膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術 手術・処置等2 - ２あり 定義副傷病なし 	44	6.32	6.63058731808732	0.0	76.45						
310	泌尿器科	5	11012xxx02xx0x	上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 定義副傷病なし 	31	3.71	5.16459664536741	0.0	69.29						
270	放射線科	1	060050xx9902xx	肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む。） 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2 - ２あり 	44	6.73	14.8269617706237	2.27	78.39						
270	放射線科	2	040040xx9902xx	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2 - ２あり 	11	5.64	18.8702845797485	9.09	82.36						
270	放射線科	3	110080xx9902xx	前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2 - ２あり 	-	-	23.0974025974026	-	-						
270	放射線科	4	070040xx99x2xx	骨の悪性腫瘍（脊椎を除く。） 手術なし 手術・処置等2 - ２あり 	-	-	19.5081461155891	-	-						
270	放射線科	5	110070xx99x1xx	膀胱腫瘍 手術なし 手術・処置等2 - １あり 	-	-	25.9910979228487	-	-						
130	形成外科	1	020230xx97x0xx	眼瞼下垂 手術あり 手術・処置等2なし 	21	2.0	2.73773836616181	0.0	76.0						
130	形成外科	2	070520xx97xxxx	リンパ節、リンパ管の疾患 手術あり 	10	8.4	7.87103905674282	0.0	62.0						
130	形成外科	3	070010xx970xxx	骨軟部の良性腫瘍（脊椎脊髄を除く。） 手術あり 手術・処置等1なし 	-	-	4.65247427040744	-	-						
130	形成外科	4	080010xxxx0xxx	膿皮症 手術・処置等1なし 	-	-	12.9805379777085	-	-						
130	形成外科	4	090010xx05xxxx	乳房の悪性腫瘍 ゲル充填人工乳房を用いた乳房再建術（乳房切除後） 	-	-	7.25561049828832	-	-						
