医学系研究/放射線治療センター
研究責任者所属・氏名:大船中央病院 放射線治療センター 鶴貝 雄一郎
実務責任者所属・氏名:大船中央病院 放射線治療センター 鶴貝 雄一郎
| (1)研究機関 | 大船中央病院 |
|---|---|
| (2)研究課題名 | JROSG24-2 小型肝細胞癌に対する体幹部定位放射線治療症例の前向き登録データを用いたレジストリ研究 |
| (3)研究期間 | 倫理委員会承認~9年間 |
| (4)研究の目的と意義 | 全国多施設でSBRT症例を前向きに登録し、リアルワールドにおける小型肝細胞癌(HCC)に対する体幹部定位放射線治療 (SBRT)の治療効果・安全性・治療実態を明らかにする。これにより、現行ガイドラインに掲載されていないSBRTのエビデンスを構築し、将来的な肝切除・ラジオ波焼灼術との比較試験の基盤データとすることに意義がある。 |
| (5)方法 | 多施設前向きレジストリ観察研究として実施する。対象は肝機能 Child-Pugh AまたはBの初発・再発HCC(腫瘍径3cm以内・3個以内、または5cm以内単発)とし、文書同意取得後にEDC(REDCap)で登録する(予定600例、登録期間3年、観察期間5年)。主要評価項目は全生存期間、副次評価項目は局所制御割合・有害事象発生割合等とし、治療後12ヵ月ごとにデータを更新・評価する。 |
| (6)個人情報保護の方法 | 研究対象者の個人情報は、カルテ番号を用いず研究対象者とは無関係の番号を付して仮名加工した情報(研究対象者管理表)として管理する。研究対象者管理表は各施設の研究責任者が厳重に保管・監督し、代表施設を含む他機関には一切提供しない。施設間のデータ授受は個人が特定できない状態で行われる。研究成果を公表する際も、研究対象者を特定 できる情報を含まないよう措置を講じる。 本研究で得られた情報を二次利用する場合は、改めて倫理審査委員会の承認を得た上で使用する。他機関への情報提供時は研究機関の長への報告を行い、個人が特定できないよう加工した上で提供する。データの二次利用を行った場合はJROSGウェブサイトで公開し、研究対象者が拒否できる機会を保障する。 情報の保管期間は最終解析レポート提出日から5年間または論文公表日から3年間のいずれか遅い日までとし、研究対象者管理表はセキュリティが確保された電子媒体で保管する。保管期間経過後は各施設の所定手続きに従い廃棄する。 |
| 7)問い合わせ・苦情の受付先 担当者名: |
大船中央病院 放射線治療センター センター長 鶴貝 雄一郎 神奈川県鎌倉市大船6-2-24 Tel: 0467-45-2111 |
| ※本研究の対象となる方又はその代理人(ご本人より本研究に関する委任を受けた方など)より、情報の利用や他の研究機関への提供の停止を求める旨のお申し出があった場合は適切な処置を行いますので、その場合も上記問い合わせ先へのご連絡をお願い致します。 | |




