医学系研究/放射線治療センター
研究責任者所属・氏名:大船中央病院 放射線治療センター 鶴貝 雄一郎
実務責任者所属・氏名:大船中央病院 放射線治療センター 小泉 優貴
| (1)研究機関 | 大船中央病院および慶應義塾大学、昭和医科大学大学院、さいたま市立病院 |
|---|---|
| (2)研究課題名 | 高精度放射線治療における最適な処方線量レベルの検討 |
| (3)研究期間 | 承認日~2030/12/31 |
| (4)研究の目的と意義 | 近年、強度変調回転放射線治療 (VMAT) や体幹部定位放射線治療 (SBRT)といった高精度放射線治療が広く普及している。これらの治療計画立案においては、処方線量レベル (PIL)の設定や計算アルゴリズム、最適化パラメータの選択が線量分布の質や正常組織への影響、照射効率に大きく関与することが知られている。 しかし、これらのパラメータが異なる疾患部位(肺、肝臓、前立腺等)や異なる治療装置・治療計画装置において、どのように線量指標へ影響を及ぼすかについての包括的な知見は十分ではない。 本研究では、複数の疾患および装置を対象に、治療計画上の諸因子が線量分布の最適化に与える影響を定量的に評価・比較することで、疾患や装置の特性に応じた最適な治療計画立案の指針を確立することを目的とする。 |
| (5)方法 | 過去に当施設および共同研究施設において、高精度放射線治療(SBRT、VMAT、IMRT等)を施行した症例を対象とする。 複数の治療部位において、PILを変化させた治療計画を作成し、物理評価指標(D98、 CI、R50%、MLD等)の解析を行う。これらに影響を与える因子として、標的体積(ITV、PTV)のサイズ、画像診断結果、放射線治療計画データの情報を取得し、VMAT・SBRTにおける最適な計画立案指針を定量的に解析する。 |
| (6)個人情報保護の方法 | 研究実施に係る情報は、誰のものか一見して判別できないよう、患者IDをまったく別の管理番号(研究用ID)に置き換えたうえで管理する。対応表は、データ管理を担務する研究者が、厳重に保管、監督する。 情報等の保管に際し、研究者等が情報等を正確なものにするよう指導し、情報等の漏えい、混交、盗難、紛失等が起こらないよう必要な管理を行う。 本研究に使用するコンピューターの利用に際し、院内ネットワーク外からアクセスする際には、「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」に則り病院が構築したセキュアな環境を使い、そのアクセス権はデータ管理を担務する研究者が必要な研究者に発行、管理し、特定の関係者以外がアクセスできない状態で行う。 解析に使用したデータを廃棄する際は、匿名のまま消去ソフトを用いて廃棄する。 研究責任者等が本研究で得られた情報を公表する際は、研究対象者を特定できる情報を含まないようにする。 |
| 7)問い合わせ・苦情の受付先 担当者名: |
放射線治療センター 鶴貝 雄一郎 |
| ※本研究の対象となる方又はその代理人(ご本人より本研究に関する委任を受けた方など)より、情報の利用や他の研究機関への提供の停止を求める旨のお申し出があった場合は適切な処置を行いますので、その場合も上記問い合わせ先へのご連絡をお願い致します。 | |




