健診料金改定のお知らせ
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、当健康管理センターでは、これまで20年以上という長期にわたり、各種健康診断の料金を据え置いてまいりました。
しかしながら、昨今の社会情勢により、医療材料費や衛生用品、検査試薬、光熱費、郵便代金など、健診運営にかかるあらゆる費用が高騰しております。
当センターといたしましても、コスト削減のため、臨床検査業者の見直し、健康診断管理システムの刷新によるマンパワー不足の解消など、さまざまな対策を講じて参りましたが、今後も検査の精度やサービスの質を維持・向上させ、皆様の健康維持・増進という役割を十全に果たすためには、現行価格を維持する事が極めて困難な状況となりました。
つきましては、誠に心苦しい限りではございますが、2026年4月1日より、料金を改訂させていただく運びとなりました。
ご利用の皆様にはご負担をおかけすることとなりますが、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。
今後とも、職員一同、より満足いただける質の高い健診サービスを提供できるよう邁進してまいりますので、引き続き変わらぬご愛顧を賜りますよう、重ねてお願い申し上げます。
2026年2月吉日
大船中央病院 健康管理センター
改定料金表
| コース | 現行料金(税込) | 改定後料金(税込) |
|---|---|---|
| 人間ドック | 46,200円 | 55,400円 |
| 生活習慣病予防健診 | 29,700円 | 35,600円 |
| 定期健診 | 9,900円 | 11,800円 |
| オプション検査項目 | 現行料金(税込) | 改定後料金(税込) |
|---|---|---|
| 胃レントゲン検査 | 15,290円 | 15,300円 |
| 胃カメラ検査 | 16,720円 | 17,200円 |
| マンモグラフィ検査 | 5,500円 | 6,600円 |
| 乳腺超音波検査 | 5,500円 | 6,600円 |
| 子宮がん検査 | 5,500円 | 6,600円 |
| 胸部CT検査 | 13,200円 | 13,200円 |
| 頭部MRI・MRA検査 | 33,000円 | 33,000円 |
| 眼底写真 | 1,100円 | 1,300円 |
| 眼圧検査 | 990円 | 1,100円 |
| ヘリコバクターピロリ菌検査 | 2,640円 | 3,200円 |
| ペプシノーゲンⅠ・Ⅱ | 5,500円 | 5,500円 |
| View アレルギー39 | 11,000円 | 13,200円 |
| 大腸・胃がん(CEA) | 2,420円 | 2,800円 |
| 胆のう・膵臓がん(CA19-9) | 2,970円 | 2,800円 |
| 肝臓がん(AFP) | 2,420円 | 3,300円 |
| 前立腺がん(PSA) | 2,640円 | 2,800円 |
| 卵巣がん(CA125) | 3,520円 | 3,300円 |
| 肺がん(シフラ) | 3,421円 | 3,300円 |
| SCC抗原(扁平上皮がん関連抗原) | 2,200円 | 2,800円 |
| リウマチ(RF定量) | 462円 | 600円 |
| 血液型ABO式 | 880円 | 1,500円 |
| 甲状腺機能検査(血液検査) | 7,700円 | 6,600円 |
| 甲状腺超音波 | 3,850円 | 6,600円 |
| 頸動脈超音波 | 3,850円 | 6,600円 |
| 腹部超音波 | 5,500円 | 6,600円 |
| 喀痰検査(細胞診検査) | 2,530円 | 3,000円 |
| 肺機能検査 | 1,100円 | 1,600円 |
| 心臓超音波 | 11,000円 | 13,000円 |
| 骨密度測定(腰椎X線) | 3,960円 | 4,800円 |
| HCV抗体 | 1,760円 | 2,300円 |
| HIV検査 | 3,850円 | 4,800円 |
| BNP | 2,200円 | 2,400円 |
| T-SPOT | 6,930円 | 7,700円 |
お問い合わせ
大船中央病院 健康管理センター
TEL:0467-47-7761(直通)




